最新:02080170期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02080170 | 02-08 02:50:00 | 7+5+5=17 |
02080169 | 02-08 02:49:00 | 5+9+8=22 |
02080168 | 02-08 02:48:00 | 4+2+2=08 |
02080167 | 02-08 02:47:00 | 7+6+8=21 |
02080166 | 02-08 02:46:00 | 0+6+4=10 |
02080165 | 02-08 02:45:00 | 9+9+0=18 |
02080164 | 02-08 02:44:00 | 4+0+9=13 |
02080163 | 02-08 02:43:00 | 6+8+6=20 |
02080162 | 02-08 02:42:00 | 0+4+1=05 |
02080161 | 02-08 02:41:00 | 6+2+5=13 |
02080160 | 02-08 02:40:00 | 4+9+9=22 |
02080159 | 02-08 02:39:00 | 0+0+1=01 |
02080158 | 02-08 02:38:00 | 9+8+4=21 |
02080157 | 02-08 02:37:00 | 6+7+6=19 |
02080156 | 02-08 02:36:00 | 9+2+0=11 |
02080155 | 02-08 02:35:00 | 1+2+8=11 |
02080154 | 02-08 02:34:00 | 3+4+9=16 |
02080153 | 02-08 02:33:00 | 3+6+0=09 |
02080152 | 02-08 02:32:00 | 9+8+1=18 |
02080151 | 02-08 02:31:00 | 6+1+0=07 |
02080150 | 02-08 02:30:00 | 4+6+6=16 |
02080149 | 02-08 02:29:00 | 1+8+5=14 |
02080148 | 02-08 02:28:00 | 1+9+9=19 |
02080147 | 02-08 02:27:00 | 5+1+1=07 |
02080146 | 02-08 02:26:00 | 1+2+1=04 |
02080145 | 02-08 02:25:00 | 6+2+9=17 |
02080144 | 02-08 02:24:00 | 5+7+8=20 |
02080143 | 02-08 02:23:00 | 3+3+4=10 |
02080142 | 02-08 02:22:00 | 1+7+3=11 |
02080141 | 02-08 02:21:00 | 1+8+9=18 |
02080140 | 02-08 02:20:00 | 6+2+6=14 |
02080139 | 02-08 02:19:00 | 4+2+0=06 |
02080138 | 02-08 02:18:00 | 2+9+3=14 |
02080137 | 02-08 02:17:00 | 0+1+5=06 |
02080136 | 02-08 02:16:00 | 1+6+3=10 |
02080135 | 02-08 02:15:00 | 2+9+6=17 |
02080134 | 02-08 02:14:00 | 4+3+5=12 |
02080133 | 02-08 02:13:00 | 0+1+2=03 |
02080132 | 02-08 02:12:00 | 3+9+8=20 |
02080131 | 02-08 02:11:00 | 9+9+5=23 |
02080130 | 02-08 02:10:00 | 9+1+3=13 |
02080129 | 02-08 02:09:00 | 1+6+1=08 |
02080128 | 02-08 02:08:00 | 7+7+4=18 |
02080127 | 02-08 02:07:00 | 0+6+1=07 |
02080126 | 02-08 02:06:00 | 3+0+6=09 |
02080125 | 02-08 02:05:00 | 7+8+4=19 |
02080124 | 02-08 02:04:00 | 6+4+8=18 |
02080123 | 02-08 02:03:00 | 0+5+2=07 |
02080122 | 02-08 02:02:00 | 7+6+4=17 |
02080121 | 02-08 02:01:00 | 5+1+9=15 |
02080120 | 02-08 02:00:00 | 3+8+0=11 |
02080119 | 02-08 01:59:00 | 7+3+5=15 |
02080118 | 02-08 01:58:00 | 4+7+6=17 |
02080117 | 02-08 01:57:00 | 3+9+1=13 |
02080116 | 02-08 01:56:00 | 7+8+1=16 |
02080115 | 02-08 01:55:00 | 7+0+0=07 |
02080114 | 02-08 01:54:00 | 9+3+0=12 |
02080113 | 02-08 01:53:00 | 9+9+8=26 |
02080112 | 02-08 01:52:00 | 1+2+2=05 |
02080111 | 02-08 01:51:00 | 6+1+3=10 |
02080110 | 02-08 01:50:00 | 3+7+8=18 |
02080109 | 02-08 01:49:00 | 6+3+1=10 |
02080108 | 02-08 01:48:00 | 2+3+7=12 |
02080107 | 02-08 01:47:00 | 8+9+1=18 |
02080106 | 02-08 01:46:00 | 5+2+2=09 |
02080105 | 02-08 01:45:00 | 5+9+0=14 |
02080104 | 02-08 01:44:00 | 6+8+1=15 |
02080103 | 02-08 01:43:00 | 6+3+8=17 |
02080102 | 02-08 01:42:00 | 6+3+5=14 |
02080101 | 02-08 01:41:00 | 3+5+6=14 |
02080100 | 02-08 01:40:00 | 5+8+5=18 |
02080099 | 02-08 01:39:00 | 2+3+1=06 |
02080098 | 02-08 01:38:00 | 3+9+4=16 |
02080097 | 02-08 01:37:00 | 7+7+8=22 |
02080096 | 02-08 01:36:00 | 4+7+2=13 |
02080095 | 02-08 01:35:00 | 9+8+1=18 |
02080094 | 02-08 01:34:00 | 5+1+9=15 |
02080093 | 02-08 01:33:00 | 0+6+8=14 |
02080092 | 02-08 01:32:00 | 7+3+9=19 |
02080091 | 02-08 01:31:00 | 0+3+9=12 |
02080090 | 02-08 01:30:00 | 8+7+7=22 |
02080089 | 02-08 01:29:00 | 9+7+5=21 |
02080088 | 02-08 01:28:00 | 4+8+9=21 |
02080087 | 02-08 01:27:00 | 7+4+9=20 |
02080086 | 02-08 01:26:00 | 7+9+7=23 |
02080085 | 02-08 01:25:00 | 4+0+7=11 |
02080084 | 02-08 01:24:00 | 7+7+5=19 |
02080083 | 02-08 01:23:00 | 7+8+5=20 |
02080082 | 02-08 01:22:00 | 3+3+6=12 |
02080081 | 02-08 01:21:00 | 4+2+3=09 |
02080080 | 02-08 01:20:00 | 4+2+3=09 |
02080079 | 02-08 01:19:00 | 3+8+6=17 |
02080078 | 02-08 01:18:00 | 9+1+0=10 |
02080077 | 02-08 01:17:00 | 3+1+8=12 |
02080076 | 02-08 01:16:00 | 6+9+9=24 |
02080075 | 02-08 01:15:00 | 7+5+1=13 |
02080074 | 02-08 01:14:00 | 7+0+9=16 |
02080073 | 02-08 01:13:00 | 5+3+8=16 |
02080072 | 02-08 01:12:00 | 3+8+0=11 |
02080071 | 02-08 01:11:00 | 4+4+0=08 |
Copyright © 2025 加拿大预测|加拿大2.8pc在线预测|预测|历史结果|加拿大预测查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02080170 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02080169 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080168 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02080167 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02080166 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02080165 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080164 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080163 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080162 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080161 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080160 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080159 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080158 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02080157 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02080156 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080155 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080154 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080153 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080152 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080151 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080150 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080149 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080148 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02080147 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080146 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02080145 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02080144 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080143 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02080142 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080141 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080140 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080139 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02080138 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080137 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02080136 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02080135 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02080134 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02080133 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080132 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080131 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02080130 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080129 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02080128 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080127 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080126 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080125 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02080124 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080123 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080122 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02080121 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02080120 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080119 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02080118 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02080117 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080116 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080115 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080114 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02080113 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080112 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080111 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02080110 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080109 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02080108 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02080107 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080106 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080105 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080104 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02080103 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02080102 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080101 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080100 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080099 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02080098 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080097 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080096 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080095 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080094 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02080093 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080092 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02080091 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02080090 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080089 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02080088 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02080087 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080086 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02080085 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080084 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02080083 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080082 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02080081 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080080 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080079 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02080078 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02080077 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02080076 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080075 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080074 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080073 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02080072 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02080071 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大预测|加拿大2.8pc在线预测|预测|历史结果|加拿大预测查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 21 ) 期 |
12 | 未开 ( 36 ) 期 | 15 | 未开 ( 49 ) 期 |
11 | 未开 ( 14 ) 期 | 16 | 未开 ( 16 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 17 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
7 | 未开 ( 19 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
6 | 未开 ( 31 ) 期 | 21 | 未开 ( 3 ) 期 |
5 | 未开 ( 8 ) 期 | 22 | 未开 ( 1 ) 期 |
4 | 未开 ( 24 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
3 | 未开 ( 37 ) 期 | 24 | 未开 ( 94 ) 期 |
2 | 未开 ( 298 ) 期 | 25 | 未开 ( 298 ) 期 |
1 | 未开 ( 11 ) 期 | 26 | 未开 ( 57 ) 期 |
0 | 未开 ( 598 ) 期 | 27 | 未开 ( 1247 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测|加拿大2.8pc在线预测|预测|历史结果|加拿大预测查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02080171 | --- | 大 | 双 | |
02080170 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
02080169 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
02080168 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
02080167 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
02080166 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
02080165 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
02080164 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
02080163 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
02080162 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
02080161 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
02080160 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
02080159 | 01 | 小 | 双 |
![]() |
02080158 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
02080157 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
02080156 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
02080155 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
02080154 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
02080153 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
02080152 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
02080151 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测|加拿大2.8pc在线预测|预测|历史结果|加拿大预测查询网 All rights reserved.